
Διατελέσαντες πρόεδροι Δ.Σ. Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής
| Περίοδος | Πρόεδρος |
| 1963-1971: | Γ. Πολυκράτης |
| 1971-1972: | Ι. Κυρτάτας |
| 1972-1974: | Γ. Κότσιανος |
| 1974-1976: | Ι. Κυρτάτας |
| 1976-1978: | Ν. Σγούρας |
| 1978-1980: | Γ. Κότσιανος |
| 1980-1982: | Π. Κακαράς |
| 1982-1984: | Π. Κολιόπουλος |
| 1985: | Κ. Ρώσης |
| 1985: | Ι. Ζαμπάκος |
| 1985: | Ε. Τριχίλης |
| 1986-1988: | Ν. Σγούρας |
| 1988-1990: | Ι. Ιωάννοβιτς |
| 1990-1992: | Α. Λοχαΐτης |
| 1992-1994: | Α. Γιακουμεττής |
| 1994-1996: | Ν. Σγούρας |
| 1996-1998: | Α. Καπελλάρης |
| 1998-2001: | Α. Φουστάνος |
| 2001-2005: | Α. Κούππας |
| 2005-2007: | Σ. Κουραντζής |
| 2007-2009: | Α. Φουστάνος |
| 2009-2011: | Α. Μανδρέκας |
| 2011-2013: | Α. Μανδρέκας |
| 2013-2015: | Μ. Ταραμπέ |
| 2015-2017: | Μ. Ταραμπέ |
Πρόεδροι Πανελλήνιων Συνεδρίων Εταιρείας
| Συνέδριο | Πρόεδρος |
| 1ο ΑΘΗΝΑ (1993) | Ι. Ιωάννοβιτς |
| 2ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1995) | Κ. Μαντινάος |
| 3ο ΑΘΗΝΑ (1997) | Ν. Σγούρας |
| 4ο ΑΘΗΝΑ (1999) | Σ. Αργυροπούλου-Μπουφούνου |
| 5ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (2001) | Σ. Ιορδανίδης |
| 6ο ΑΘΗΝΑ (ESPRAS APPOINTED) (2003) | Α. Γιακουμεττής |
| 7ο ΛΟΥΤΡΑΚΙ (2005) | Α. Φουστάνος |
| 8ο ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (2007) | X. Λαζαρίδης |
| 9ο ΚΩΣ (2011) | Δ. Τσούτσος |
| 10ο ΑΘΗΝΑ (2013) | Γ. Κόκκαλης |
| 11ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (2015) | Α. Εξαδάκτυλος |
| 12ο ΑΘΗΝΑ (2017) | Α. Τσακίρης |
